帝諾亞舸鋁合金底船艇,擁有獨(dú)特的鋁合金深V型船底壓型技術(shù),鋁板厚度為3mm,表面做防腐氧化處理,且底部帶有水線,防止速度過(guò)快出現(xiàn)甩尾情況。鋁板與浮筒的完美粘接技術(shù),強(qiáng)度完全復(fù)合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在海水中的破浪性及穩(wěn)定性獲得國(guó)內(nèi)外客戶一致好評(píng),在重量方面的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于玻璃鋼底船艇,是歐美地區(qū)橡皮艇發(fā)展的大方向。
參數(shù):
型號(hào) | 總長(zhǎng) CM | 總寬 CM | 管徑 CM | 氣室 | 馬力HP | 最多載人數(shù) | 船重KG | 載重KG |
SXV240A | 240 | 150 | 37 | 2 | 4 | 2 | 28 | 270 |
SXV270A | 270 | 150 | 37 | 3 | 6 | 3 | 39 | 450 |
SXV300A | 300 | 164 | 42 | 3 | 10 | 4 | 50 | 540 |
SXV330A | 330 | 164 | 42 | 3 | 15 | 5 | 54 | 630 |
SXV360A | 360 | 178 | 47 | 3 | 18 | 5.5 | 63 | 690 |
SXV390A | 390 | 178 | 47 | 3 | 25 | 6 | 72 | 750 |
SXV420A | 420 | 198 | 49 | 3 | 40 | 7 | 1045 | 125 |
SXV470A | 470 | 200 | 50 | 3 | 60 | 8 | 1245 | 140 |
SXV520A | 520 | 200 | 50 | 4 | 80 | 9 | 1360 | 150 |
SXV520B | 520 | 200 | 50 | 4 | 80 | 9 | 1360 | 160 |
配置: